Browse by continent: Europe, North America, South America, Oceania, Africa, Asia
# | City | Artworks | Change |
---|---|---|---|
1 | 2054 | 1.9% ▲ | |
2 | 1239 | 1.7% ▲ | |
3 | 417 | 29.6% ▲ | |
4 | 951 | 1.1% ▲ | |
5 | 634 | 12.5% ▲ | |
6 | 793 | 2% ▲ | |
7 | 698 | 2.1% ▲ | |
8 | 524 | 21.5% ▲ | |
9 | 667 | 0.4% ▲ | |
10 | 614 | 1.7% ▲ | |
11 | 555 | 2.4% ▲ | |
12 | 519 | 2.7% ▲ | |
13 | 460 | 7.8% ▲ | |
14 | 449 | 2.1% ▲ | |
15 | 315 | 0.6% ▼ | |
16 | 442 | 0.7% ▲ | |
17 | 198 | 5.7% ▲ | |
18 | 176 | 4.4% ▲ | |
19 | 419 | 1.5% ▲ | |
20 | 412 | 2.6% ▼ | |
21 | 392 | 0.0% — | |
22 | 344 | 9.8% ▲ | |
23 | 334 | 4.9% ▲ | |
24 | 217 | 5.9% ▲ | |
25 | 337 | 1.3% ▲ | |
26 | 299 | 4.3% ▲ | |
27 | 303 | 5.4% ▲ | |
28 | 251 | 16.5% ▲ | |
29 | 300 | 1.5% ▲ | |
30 | 180 | 14.2% ▲ | |
31 | 276 | 2.9% ▲ | |
32 | 283 | 0.2% ▼ | |
33 | 202 | 17.7% ▲ | |
34 | 221 | 1.2% ▲ | |
35 | 251 | 13.2% ▲ | |
36 | 220 | 3.8% ▲ | |
37 | 214 | 9.2% ▲ | |
38 | 255 | 1.2% ▼ | |
39 | 243 | 4.9% ▲ | |
40 | 232 | 3.4% ▼ | |
41 | 249 | 0.5% ▲ | |
42 | 222 | 3.2% ▲ | |
43 | 228 | 0.4% ▼ | |
44 | 189 | 10.1% ▲ | |
45 | 206 | 6.3% ▲ | |
46 | 192 | 9.2% ▲ | |
47 | 228 | 4.7% ▲ | |
48 | 224 | 0.4% ▼ | |
49 | 123 | 5% ▲ | |
50 | 194 | 0.9% ▲ |
City rankings are calculated using several different metrics, like number of artworks, visitors, artwork likes, and more. They're updated on a monthly basis.