Browse by continent: Europe, North America, South America, Oceania, Africa, Asia
# | City | Artworks | Change |
---|---|---|---|
1 | 2057 | 1.5% ▼ | |
2 | 1239 | 0.8% ▼ | |
3 | 951 | 0.5% ▼ | |
4 | 647 | 0.4% ▼ | |
5 | 793 | 0.5% ▼ | |
6 | 698 | 1% ▼ | |
7 | 419 | 19% ▼ | |
8 | 667 | 0.2% ▼ | |
9 | 534 | 1.2% ▼ | |
10 | 614 | 0.6% ▼ | |
11 | 555 | 1.1% ▼ | |
12 | 534 | 2.8% ▲ | |
13 | 469 | 0.7% ▼ | |
14 | 449 | 1.4% ▼ | |
15 | 295 | 0.8% ▲ | |
16 | 442 | 0.3% ▲ | |
17 | 419 | 1.6% ▲ | |
18 | 177 | 1.5% ▼ | |
19 | 412 | 1.9% ▼ | |
20 | 392 | 0.6% ▲ | |
21 | 198 | 7.6% ▼ | |
22 | 366 | 11.5% ▲ | |
23 | 344 | 0.0% — | |
24 | 334 | 1.8% ▼ | |
25 | 217 | 1.6% ▲ | |
26 | 299 | 6.1% ▼ | |
27 | 251 | 8.9% ▲ | |
28 | 305 | 1.1% ▲ | |
29 | 276 | 4.6% ▲ | |
30 | 300 | 0.7% ▲ | |
31 | 222 | 12.1% ▲ | |
32 | 267 | 3.2% ▲ | |
33 | 283 | 0.2% ▲ | |
34 | 180 | 1.5% ▲ | |
35 | 247 | 2.3% ▲ | |
36 | 255 | 1.6% ▲ | |
37 | 233 | 1.3% ▲ | |
38 | 202 | 3% ▼ | |
39 | 223 | 0.1% ▼ | |
40 | 214 | 1.9% ▼ | |
41 | 220 | 4.7% ▼ | |
42 | 249 | 0.8% ▼ | |
43 | 229 | 1% ▲ | |
44 | 191 | 3.6% ▼ | |
45 | 228 | 1.6% ▼ | |
46 | 206 | 0.3% ▲ | |
47 | 224 | 1.2% ▼ | |
48 | 192 | 0.4% ▲ | |
49 | 211 | 1% ▲ | |
50 | 194 | 2.7% ▲ |
City rankings are calculated using several different metrics, like number of artworks, visitors, artwork likes, and more. They're updated on a monthly basis.