Browse by continent: Europe, North America, South America, Oceania, Africa, Asia
# | City | Artworks | Change |
---|---|---|---|
1 | 2170 | 0.2% ▲ | |
2 | 1240 | 3.2% ▲ | |
3 | 473 | 10.1% ▲ | |
4 | 951 | 1.3% ▲ | |
5 | 704 | 6.2% ▲ | |
6 | 632 | 14.2% ▲ | |
7 | 813 | 3% ▲ | |
8 | 697 | 3.3% ▼ | |
9 | 678 | 0.2% ▲ | |
10 | 619 | 0.4% ▼ | |
11 | 614 | 0.6% ▼ | |
12 | 570 | 0.8% ▲ | |
13 | 494 | 2.2% ▼ | |
14 | 446 | 6.5% ▼ | |
15 | 450 | 1.7% ▼ | |
16 | 445 | 0.0% — | |
17 | 419 | 0.5% ▼ | |
18 | 379 | 7.6% ▼ | |
19 | 343 | 12.6% ▲ | |
20 | 187 | 1.4% ▲ | |
21 | 393 | 2.7% ▼ | |
22 | 388 | 4.1% ▲ | |
23 | 210 | 1.8% ▲ | |
24 | 303 | 13.7% ▼ | |
25 | 343 | 3.4% ▼ | |
26 | 228 | 9% ▼ | |
27 | 307 | 5.5% ▲ | |
28 | 265 | 6.3% ▲ | |
29 | 251 | 4.8% ▼ | |
30 | 300 | 0.2% ▼ | |
31 | 201 | 0.7% ▼ | |
32 | 240 | 7.7% ▲ | |
33 | 237 | 5.9% ▲ | |
34 | 277 | 2.9% ▲ | |
35 | 216 | 8.3% ▲ | |
36 | 284 | 5.2% ▼ | |
37 | 263 | 2.2% ▼ | |
38 | 249 | 0.5% ▲ | |
39 | 208 | 4.6% ▼ | |
40 | 236 | 0.5% ▲ | |
41 | 211 | 11.5% ▲ | |
42 | 242 | 2.3% ▲ | |
43 | 196 | 19.8% ▼ | |
44 | 250 | 0.2% ▼ | |
45 | 152 | 1.2% ▼ | |
46 | 201 | 6.5% ▲ | |
47 | 224 | 1.5% ▼ | |
48 | 187 | 10.2% ▼ | |
49 | 221 | 1.3% ▼ | |
50 | 206 | 0.6% ▲ |
City rankings are calculated using several different metrics, like number of artworks, visitors, artwork likes, and more. They're updated on a monthly basis.